Tru-Pine by Claymark
Premium exterior-grade timber engineered for outdoor structures
Tru-Pine products are manufactured from radiata pine, an exceptionally versatile timber known for its exceptional machining properties, durability when treated, strength, stability and lightness. Paint coatings are easily applied and achieve a smooth visually appealing surface finish.
Tru-Pine posts beams and boards combine strength and durability, with the enduring character and beauty of timber. Used in pergolas, verandas, porches, balconies and other applications requiring stunning paint finishes. Tru-Pine is a premium quality timber ideal for outdoor use. It is structurally graded and has a surfaced smooth finish for easy painting.
Boards and beams are treated with an advanced proven organic pressure treatment using LOSP (Light Organic Solvent Preservative), that protects against fungal decay, rot, insect attack (including Formosan termites). Also ideal for interior structural usage where an aesthetically pleasing high grade paint finished product is required.
Decorative Rafter Options
Dimensions
| ITEM | SIZE | DESCRIPTION | UOM |
|---|---|---|---|
| RAD0202TPB12 | 2 X 2 X 12' | TRU-PINE PURLIN NET 1.65" X 1.65" | PC |
| RAD0202TPB18 | 2 X 2 X 18' | TRU-PINE PURLIN NET 1.65" X 1.65" | PC |
| RAD0202TPB20 | 2 X 2 X 20' | TRU-PINE PURLIN NET 1.65" X 1.65" | PC |
| RAD0203TPB12 | 2 X 3 X 12' | TRU-PINE PURLIN NET 1.65" X 2.56" | PC |
| RAD0203TPB16 | 2 X 3 X 16' | TRU-PINE PURLIN NET 1.65" X 2.56" | PC |
| RAD0203TPB18 | 2 X 3 X 18' | TRU-PINE PURLIN NET 1.65" X 2.56" | PC |
| RAD0203TPB20 | 2 X 3 X 20' | TRU-PINE PURLIN NET 1.65" X 2.56" | PC |
| RAD0206TPB12 | 2 X 6 X 12' | TRU-PINE RAFTER/JOISTS 1.65" X 5.43" | PC |
| RAD0206TPB16 | 2 X 6 X 16' | TRU-PINE RAFTER/JOISTS 1.65" X 5.43" | PC |
| RAD0206TPB20 | 2 X 6 X 20' | TRU-PINE RAFTER/JOISTS 1.65" X 5.43" | PC |
| RAD0208TPB16 | 2 X 8 X 16' | TRU-PINE RAFTER/JOISTS 1.65" X 7.28" | PC |
| RAD0208TPB20 | 2 X 8 X 20' | TRU-PINE RAFTER/JOISTS 1.65" X 7.28" | PC |
| RAD0208TPB23 | 2 X 8 X 23' | TRU-PINE RAFTER/JOISTS 1.65" X 7.28" | PC |
| RAD0210TPB16 | 2 X 10 X 16' | TRU-PINE RAFTER/JOISTS 1.65" X 9.05" | PC |
| RAD0210TPB20 | 2 X 10 X 20' | TRU-PINE RAFTER/JOISTS 1.65" X 9.05" | PC |
| RAD0306TPB12 | 3 X 6 X 12' | TRU-PINE BEAM NET 2.56" X 5.51" | PC |
| RAD0306TPB16 | 3 X 6 X 16' | TRU-PINE BEAM NET 2.56" X 5.51" | PC |
| RAD0306TPB20 | 3 X 6 X 20' | TRU-PINE BEAM NET 2.56" X 5.51" | PC |
| RAD0306TPB23 | 3 X 6 X 23' | TRU-PINE BEAM NET 2.56" X 5.51" | PC |
| RAD0308TPB12 | 3 X 8 X 12' | TRU-PINE BEAM NET 2.56" X 7.09" | PC |
| RAD0308TPB16 | 3 X 8 X 16' | TRU-PINE BEAM NET 2.56" X 7.09" | PC |
| RAD0308TPB20 | 3 X 8 X 20' | TRU-PINE BEAM NET 2.56" X 7.09" | PC |
| RAD0308TPB23 | 3 X 8 X 23' | TRU-PINE BEAM NET 2.56" X 7.09" | PC |
| RAD0310TPB16 | 3 X 10 X 16' | TRU-PINE BEAM NET 2.56" X 9.45" | PC |
| RAD0310TPB20 | 3 X 10 X 20' | TRU-PINE BEAM NET 2.56" X 9.45" | PC |
| RAD0310TPB23 | 3 X 10 X 23' | TRU-PINE BEAM NET 2.56" X 9.45" | PC |
| RAD0312TPB16 | 3 X 12 X 16' | TRU-PINE BEAM NET 2.56" X 11.41" | PC |
| RAD0312TPB20 | 3 X 12 X 20' | TRU-PINE BEAM NET 2.56" X 11.41" | PC |
| RAD0312TPB23 | 3 X 12 X 23' | TRU-PINE BEAM NET 2.56" X 11.41" | PC |
| RAD0404TPP08 | 4 X 4 X 8' | TRU-PINE POST NET 3.46" X 3.46" | PC |
| RAD0404TPP10 | 4 X 4 X 10' | TRU-PINE POST NET 3.46" X 3.46" | PC |
| RAD0404TPP12 | 4 X 4 X 12' | TRU-PINE POST NET 3.46" X 3.46" | PC |
| RAD0404TPP20 | 4 X 4 X 20' | TRU-PINE POST NET 3.46" X 3.46" | PC |
| RAD0408TPB16 | 4 X 8 X 16' | TRU-PINE BEAM NET 3.54" X 7.09" | PC |
| RAD0408TPB23 | 4 X 8 X 23' | TRU-PINE BEAM NET 3.54" X 7.09" | PC |
| RAD0410TPB16 | 4 X 10 X 16' | TRU-PINE BEAM NET 3.54" X 9.45" | PC |
| RAD0410TPB20 | 4 X 10 X 20' | TRU-PINE BEAM NET 3.54" X 9.45" | PC |
| RAD0410TPB23 | 4 X 10 X 23' | TRU-PINE BEAM NET 3.54" X 9.45" | PC |
| RAD0412TPB16 | 4 X 12 X 16' | TRU-PINE BEAM NET 3.54" X 11.41" | PC |
| RAD0412TPB20 | 4 X 12 X 20' | TRU-PINE BEAM NET 3.54" X 11.41" | PC |
| RAD0412TPB23 | 4 X 12 X 23' | TRU-PINE BEAM NET 3.54" X 11.41" | PC |
| RAD0505TPP12 | 5 X 5 X 12' | TRU-PINE POST NET 4.41" X 4.41" | PC |
| RAD0505TPP20 | 5 X 5 X 20' | TRU-PINE POST NET 4.41" X 4.41" | PC |
| RAD0606TPP08 | 6 X 6 X 8' | TRU-PINE POST NET 5.2" X 5.2" | PC |
| RAD0606TPP10 | 6 X 6 X 10' | TRU-PINE POST NET 5.2" X 5.2" | PC |
| RAD0606TPP12 | 6 X 6 X 12' | TRU-PINE POST NET 5.2" X 5.2" | PC |
| RAD0606TPP20 | 6 X 6 X 20' | TRU-PINE POST NET 5.2" X 5.2" | PC |
| RAD0808TPP10 | 8 X 8 X 10' | TRU-PINE POST NET 7.24" X 7.24" | PC |
| RAD0808TPP12 | 8 X 8 X 12' | TRU-PINE POST NET 7.24" X 7.24" | PC |













